Betono gręžimas ir pjovimas
Betono gręžimas ir pjovimas
Profesionalus betono gręžimas ir pjovimas visoje Lietuvoje
Teikiame aukštos kokybės betono, gelžbetonio ir kitų kietųjų medžiagų gręžimo bei pjovimo paslaugas. Moderni įranga, patyrusi komanda ir greitas reagavimas į užklausas.
Paslaugos
1. Betono gręžimas
– Skylės gręžimas nuo Ø12 iki Ø500 mm
– Tinka vandentiekiui, elektros instaliacijai, vėdinimui
– Sausas ir šlapias gręžimas
2. Betono pjovimas
– Sienų, grindų, perdangų pjovimas
– Tikslus pjūvis be dulkių
– Pjovimas iki 52 cm gylio
3. Pjovimas su vieliniu pjūklu
– Kompleksinių konstrukcijų pjovimas
– Didelių angų formavimas
ą

– Dirbame visoje Lietuvoje
– Naudojame tik patikimą ir pažangią įrangą
– Lankstūs sprendimai pagal kiekvieną projektą
Gręžimo kainos:
| Skylęs diametras, mm | Kaina , Eur (už 1 cm.) | ||
| Mūras | Gelžbetonis, mūras sausai | Betonas sausai, akmuo, stipriai armuotas betonas | |
| < 52 | pagal susitarimą | ||
| 52 | 0,75 | 0.9 | 1,10 |
| 62 | 0,80 | 1,05 | 1,20 |
| 72 | 0,85 | 1,15 | 1,30 |
| 82 | 0,90 | 1,20 | 1,35 |
| 92 | 0,95 | 1,30 | 1,45 |
| 102 | 1,00 | 1,35 | 1,50 |
| 112 | 1,10 | 1,45 | 1,55 |
| 122 | 1,15 | 1,50 | 1,70 |
| 125 | 1,20 | 1,60 | 1,80 |
| 132 | 1,20 | 1,60 | 1,80 |
| 142 | 1,25 | 1,65 | 1,85 |
| 152 | 1,35 | 1,70 | 1,90 |
| 162 | 1,40 | 1,80 | 2,00 |
| 172 | 1,45 | 1,85 | 2,10 |
| 182 | 1,50 | 1,90 | 2,15 |
| 202 | 1,60 | 2,00 | 2,25 |
| 212 | 1,65 | 2,20 | 2,45 |
| 225 | 1,70 | 2,30 | 2,60 |
| 252 | 1,80 | 2,50 | 2,80 |
| 262 | 2,00 | 2,65 | 3,00 |
| 275 | 2,20 | 2,80 | 3,20 |
| 302 | 2,40 | 3,20 | 3,60 |
| 325 | 2,60 | 3,60 | 4,00 |
| 352 | 2,80 | 4,00 | 4,40 |
| 375 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
| 402 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
| 425 | 4,50 | 5,50 | 6,20 |
| 452 | 5,00 | 6,8 | 7,60 |
| 502 | 5,50 | 8,00 | 9,00 |
Reliability
Reliability
Loyalty
Loyalty